Pis su boruları Tip1 ve Tip2 olarak üretilmekte olup bina içi ve dışında kullanılabildiği gibi toprak altında da güvenle kullanılabilmektedir. PVC Pis su boruları 50-70-100-125-150-200 mm çaplarında üretilmektedir.
Ek parça çeşitliliği ve uyum
PVC Pis su boru ve ek parçaları arasında sorunsuz uyum söz konusudur. Dirsek, Çatal, Çift çatal, redüksiyon, temizleme parçaları, kelepçeler contalar gibi eksiksiz bir ürün gamı müşterilere sunulmaktadır. PVC Pis su boruları 50-70-100-125-150-200 mm çaplarında üretilmekte olup 150 mm ile 6000 mm arasında uzunluklarda piyasaya sunulmaktadır.
Kolay montaj
PVC Pis su boruları muflu ve contalı yapısı ile kolay montaj imkanı sunmaktadır. Kullanılan conta ve boru uyumu sayesinde dikey hatlarda kolay montaj imkanı sağlanmaktadır.
“B-BD” Tipi Contalı PVC Atık Su Boruları
Anma Çapı | Dış Çap | B | S1 | Muf İç Çapı | Conta Yuvası İç Çapı | Conta Yuvası Eni | Muf Derinliği | Boru Boyları |
50 | 50 | 3.0 | - | 50.3 | 59.6 | 7.8 | 46 | 150 |
70 | 75 | 3.0 | 3.0 | 75.4 | 84.5 | 7.8 | 51 | 250 |
100 | 110 | 3.2 | 3.2 | 110.4 | 120.6 | 9.1 | 60 | 500 |
125 | 125 | 3.2 | 3.2 | 125.4 | 137.5 | 10.4 | 67 | 1000 |
150 | 160 | 3.2 | 4.0 | 160.5 | 174.3 | 11.7 | 81 | 2000 |
200 | 200 | 3.9 | 4.9 | 200.6 | 216.2 | 13.0 | 99 | 3000 |
250 | 250 | 4.9 | 6.2 | 250.8 | 272.9 | 19.5 | 125 | 4000 |
315 | 315 | 6.2 | 7.7 | 316.0 | 338.9 | 20.8 | 132 | 5000 |
Dirsek 45° - 90°
Anma Çapı | Dış Çap | Z1 ( 45 Derece ) | Z2 ( 45 Derece ) | Z1 ( 87,5 Derece ) | Z2 ( 90 Derece ) |
100 | 110 | 25 | 28 | 57 | 61 |
125 | 125 | 23 | 32 | 65 | 69 |
150 | 160 | 36 | 42 | 83 | 89 |
200 | 200 | 45 | 52 | 103 | 111 |
PS-E Tek Çatal
Anma Çapı | Z1 ( 45 Derece ) | Z2 ( 45 Derece ) | Z3 ( 45 Derece ) | Z1 ( 87,5 Derece ) | Z2 ( 90 Derece ) | Z3 ( 90 Derece ) |
50/50 | 12 | 61 | 61 | 27 | 29 | 29 |
75/75 | 17 | 91 | 91 | 39 | 43 | 43 |
110/50 | 17 | 101 | 90 | 27 | 59 | 30 |
110/75 | 0 | 116 | 109 | 40 | 60 | 44 |
110/110 | 25 | 133 | 133 | 57 | 61 | 61 |
125/50 | 24 | 113 | 93 | 23 | 66 | 31 |
125/75 | 6 | 125 | 116 | 40 | 66 | 44 |
125/110 | 18 | 143 | 141 | 57 | 68 | 62 |
125/125 | 23 | 151 | 151 | 65 | 69 | 69 |
160175 | 22 | 149 | 134 | 42 | 33 | 46 |
160/110 | 2 | 166 | 153 | 59 | 33 | 63 |
160/125 | 12 | 175 | 170 | 66 | 36 | 71 |
160/160 | 36 | 193 | 193 | 33 | 33 | 33 |
200/110 | 16 | 193 | 179 | 60 | 103 | 65 |
200/125 | 6 | 201 | 139 | 37 | 104 | 72 |
200/160 | 13 | 221 | 214 | 34 | 107 | 91 |
200/200 | 45 | 241 | 241 | 103 | 110 | 110 |
PS-E Çift Çatal
Anma Çapı | Z1 ( 45 Derece ) | Z2 ( 45 Derece ) | Z3 ( 45 Derece ) | Z1 ( 87,5 Derece ) | Z2 ( 90 Derece ) | Z3 ( 90 Derece ) |
50/50 | 12 | 61 | 61 | 27 | 29 | 29 |
75/75 | 17 | 91 | 91 | 39 | 43 | 43 |
110/50 | 17 | 101 | 90 | 27 | 59 | 30 |
110/75 | 0 | 116 | 109 | 40 | 60 | 44 |
110/110 | 25 | 133 | 133 | 57 | 61 | 61 |
125/50 | 24 | 113 | 93 | 23 | 66 | 31 |
125/75 | 6 | 125 | 116 | 40 | 66 | 44 |
125/110 | 18 | 143 | 141 | 57 | 68 | 62 |
125/125 | 23 | 151 | 151 | 65 | 69 | 69 |
160175 | 22 | 149 | 134 | 42 | 33 | 46 |
160/110 | 2 | 166 | 153 | 59 | 33 | 63 |
160/125 | 12 | 175 | 170 | 66 | 36 | 71 |
160/160 | 36 | 193 | 193 | 33 | 33 | 33 |
200/110 | 16 | 193 | 179 | 60 | 103 | 65 |
200/125 | 6 | 201 | 139 | 37 | 104 | 72 |
200/160 | 13 | 221 | 214 | 34 | 107 | 91 |
200/200 | 45 | 241 | 241 | 103 | 110 | 110 |