SCH STD Dirsek

ANASAYFA SCH STD Dirsek

SCH STD Serisi dikişsiz dirsek 1/2 inç - 48 inç  ölçüleri arası karbon çelikten üretilmiş

LR DİRSEK UZUN RADİUS

Boru Ölçüsü - Nominal Pipe Size Dış Çap - Outside Dia Merkezden Uca / - Center to End SCH STD
90-derece Dirsekler - 90-deg Elbows - A - mm 45-derece Dirsekler - 45-deg Elbows - B - mm t mm 90-D - kg/ad - kg/pcs 45-D - kg/ad - kg/pcs
1/2” 21,3 38 16 2,77 0,08 0,04
3/4” 26,7 38 19 2,87 0,10 0,05
1” 33,4 38 22 3,38 0,15 0,07
1 1/4” 42,2 48 25 3,56 0,26 0,13
1 1/2” 48,3 57 29 3,68 0,36 0,18
2” 60,3 76 35 3,91 0,65 0,32
2 1/2” 73 95 44 5,16 1,29 0,64
3” 88,9 114 51 5,49 2,02 1,01
3 1/2” 101,6 133 57 5,74 2,84 1,42
4” 114,3 152 64 6,02 3,84 1,92
5” 141,3 190 79 6,55 6,50 3,25
6” 168,3 229 95 7,11 10,2 5,1
8” 219,1 305 127 8,18 20,4 10,2
10” 273 381 159 9,27 36,1 18,1
12” 323,8 457 190 9,53 53 26,5
14” 355,6 533 222 9,53 68,1 34,1
16” 406,4 610 254 9,53 89,4 44,7
18” 457 686 286 9,53 113 56,7
20” 508 762 318 9,53 140 70
22” 559 838 343 9,53 170 85
24” 610 914 381 9,53 203 101
26” 660 991 406 9,53 238 119
28” 711 1067 438 9,53 276 138
30” 762 1143 470 9,53 318 159
32” 813 1219 502 9,53 362 181
34” 864 1295 533 9,53 409 204
36” 914 1372 565 9,53 458 229
38” 965 1448 600 9,53 511 255
40” 1016 1524 632 9,53 566 283
42” 1067 1600 660 9,53 625 312
44” 1118 1676 695 9,53 686 343
46” 1168 1753 727 9,53 750 375
48” 1219 1829 759 9,53 817 408

SR DİRSEK KISA RADİUS

Boru Ölçüsü - Nominal Pipe Size Dış Çap - Outside Dia Merkezden Uca - Center to End SCH STD
90-derece Dirsekler - 90-deg Elbows - A - mm t mm 90-D - kg/ad - kg/pcs
1” 33,4 25 3,38 0,10
1 1/4” 42,2 32 3,56 0,17
1 1/2” 48,3 38 3,68 0,24
2” 60,3 51 3,91 0,44
2 1/2” 73 64 5,16 0,87
3” 88,9 76 5,49 1,35
3 1/2” 101,6 89 5,74 1,90
4” 114,3 102 6,02 2,58
5” 141,3 127 6,55 4,34
6” 168,3 152 7,11 6,75
8” 219,1 203 8,18 13,6
10” 273 254 9,27 24,1
12” 323,8 305 9,53 35,4
14” 355,6 356 9,53 45,5
16” 406,4 406 9,53 59,5
18” 457 457 9,53 75,5
20” 508 508 9,53 93,5
22” 559 559 9,53 113,4
24” 610 610 9,53 135,26