DLTKF Serisi

ANASAYFA DLTKF Serisi

16 bar basınca dayanıklı yanal genleşmeli, flanşlı ve limit rotlu dilatasyon kompansatörü


 

Kodu
Eksenel Genleşme Miktarı Yanal Genleşme Miktarı Çalışma Basıncı  

Açıklama
DLTKF-25 ±15/30mm ±25mm 16 bar 25 mm yanal genleşme kapasiteli ve flanşlı limit rotlu kompansatör
DLTKF-50 ±15/30mm ±50mm 16 bar 50 mm yanal genleşme kapasiteli ve flanşlı limit rotlu kompansatör
DLTKF-75 ±15/30mm ±75mm 16 bar 75 mm yanal genleşme kapasiteli ve flanşlı limit rotlu kompansatör
DLTKF-100 ±15/30mm ±100mm 16 bar 100 mm yanal genleşme kapasiteli ve flanşlı limit rotlu kompansatör

Özel tasarım limit rotlu dilatasyon kompansatörleri istek üzerine temin edilebilir.

Flanş (DIN EN 1092/1) PN 16
DN A ØD Øk1 k2 Ød4 f b Ødxn
DN25 185 115 85 150 68 2 16 Ø14x4
DN32 210 140 100 180 78 2 18 Ø18x4
DN40 220 150 110 185 88 3 18 Ø18x4
DN50 250 165 125 205 102 3 20 Ø18x4
DN65 270 185 145 225 122 3 20 Ø18x4
DN80 310 200 160 251 138 3 20 Ø18x8
DN100 330 220 180 271 158 3 22 Ø18x8
DN125 366 250 210 304 188 3 22 Ø18x8
DN150 420 285 240 347 212 3 24 Ø23x8
DN200 510 340 295 411 268 3 26 Ø23x12
DN250 573 405 355 484 320 3 29 Ø27x12
DN300 660 460 410 555 378 4 32 Ø27x12
DN Körük DLTKF-25 DLTKF-50
Ødi Ødo S Eksenel Yay Sabiti N/ mm Körük Efektif Alanı cm² Genleşme L Genleşme L
Eksenel

mm
Yanal mm Eksenel

mm
Yanal mm
DN25 38 48,2 2,6 20,15 14,58 ±15 ±25 250 ±15 ±50 350
DN32 42,2 55 2,6 13,34 18,62 ±15 ±25 250 ±15 ±50 350
DN40 48,3 61 2,6 15,79 23,44 ±15 ±25 250 ±15 ±50 350
DN50 60,3 76 2,9 21,25 36,46 ±15 ±25 350 ±15 ±50 450
DN65 76,1 95 2,9 17,33 57,45 ±30 ±25 350 ±30 ±50 450
DN80 88,9 111 3,2 18,2 78,42 ±30 ±25 400 ±30 ±50 500
DN100 114,3 140 3,6 21,49 137,09 ±30 ±25 400 ±30 ±50 500
DN125 139,7 164 4 27,86 181,01 ±30 ±25 450 ±30 ±50 650
DN150 168,3 200 4,5 28,34 266,20 ±30 ±25 450 ±30 ±50 650
DN200 219,1 250 6,3 79,1 431,86 ±30 ±25 500 ±30 ±50 700
DN250 273 323 6,3 37,49 697,11 ±30 ±25 600 ±30 ±50 800
DN300 323,9 380 7,1 59,61 972,37 ±30 ±25 750 ±30 ±50 950

Tablodaki tüm ölçüler “mm” olarak verilmiştir.

DN Körük DLTKF-75 DLTKF-100
Ødi Ødo S Eksenel Yay Sabiti N/ mm Körük Efektif Alanı cm² Genleşme L Genleşme L
Eksenel

mm
Yanal mm Eksenel

mm
Yanal mm
DN25 38 48,2 2,6 20,15 14,58 ±15 ±75 450 ±15 ±100 550
DN32 42,2 55 2,6 13,34 18,62 ±15 ±75 450 ±15 ±100 550
DN40 48,3 61 2,6 15,79 23,44 ±15 ±75 450 ±15 ±100 550
DN50 60,3 76 2,9 21,25 36,46 ±15 ±75 550 ±15 ±100 650
DN65 76,1 95 2,9 17,33 57,45 ±30 ±75 550 ±30 ±100 650
DN80 88,9 111 3,2 18,2 78,42 ±30 ±75 600 ±30 ±100 700
DN100 114,3 140 3,6 21,49 137,09 ±30 ±75 600 ±30 ±100 700
DN125 139,7 164 4 27,86 181,01 ±30 ±75 750 ±30 ±100 850
DN150 168,3 200 4,5 28,34 266,20 ±30 ±75 750 ±30 ±100 850
DN200 219,1 250 6,3 79,1 431,86 ±30 ±75 700 ±30 ±100 900
DN250 273 323 6,3 37,49 697,11 ±30 ±75 800 ±30 ±100 1000
DN300 323,9 380 7,1 59,61 972,37 ±30 ±75 1050 ±30 ±100 1150

Tablodaki tüm ölçüler “mm” olarak verilmiştir.
 
Flanş (DIN EN 1092/1) PN 16
DN A ØD Øk1 k2 Ød4 f b Ødxn
DN25 185 115 85 150 68 2 16 Ø14x4
DN32 210 140 100 180 78 2 18 Ø18x4
DN40 220 150 110 185 88 3 18 Ø18x4
DN50 250 165 125 205 102 3 20 Ø18x4
DN65 270 185 145 225 122 3 20 Ø18x4
DN80 310 200 160 251 138 3 20 Ø18x8
DN100 330 220 180 271 158 3 22 Ø18x8
DN125 366 250 210 304 188 3 22 Ø18x8
DN150 420 285 240 347 212 3 24 Ø23x8
DN200 510 340 295 411 268 3 26 Ø23x12
DN250 573 405 355 484 320 3 29 Ø27x12
DN300 660 460 410 555 378 4 32 Ø27x12