Çap | Vana Boyutları | Flanş Ölçüleri | Ağırlık | ||||||||
PN40 | |||||||||||
DN | L | h | c | D | b | k | I | n | g | f | Kg |
20/15 | 150 | 85 | 135 | 105 | 18 | 75 | 14 | 4 | 56 | 2 | 3,1 |
25/20 | 160 | 95 | 160 | 115 | 18 | 85 | 14 | 4 | 65 | 3 | 4,0 |
32/25 | 180 | 100 | 160 | 140 | 18 | 100 | 19 | 4 | 76 | 3 | 6,0 |
40/32 | 200 | 128 | 200 | 150 | 18 | 110 | 19 | 4 | 84 | 3 | 7,3 |
50/40 | 230 | 135 | 200 | 165 | 20 | 125 | 19 | 4 | 99 | 3 | 10,5 |
65/5011 | 290 | 139 | 285 | 185 | 22 | 145 | 19 | 8 | 118 | 3 | 12,0 |
(*) TS 9809'a uygun PN40 sınıfıdır.
(**)DN15-50 çaptaki yanalar konstrüksiyon bakımından PN40 olarak dizayn edilmiş olup,TS-EN 331 standardına uyum açısından MOP 5-20 olarak işaretlendirilmiştir.