TAM GEÇIŞLI VANA BOYUTLARI
Çap | Vana | Boyutları | Flanş Ölçüleri | Ağırlık | |||||||
PN40 | |||||||||||
DN | L | h | c | D | b | k | I | n | g | f | Kg |
15 | 130 | 85 | 135 | 95 | 16 | 65 | 14 | 4 | 46 | 2 | 2,60 |
20 | 150 | 95 | 160 | 105 | 18 | 75 | 14 | 4 | 56 | 2 | 3,50 |
25 | 160 | 100 | 160 | 115 | 18 | 85 | 14 | 4 | 65 | 3 | 4,50 |
32 | 180 | 128 | 200 | 140 | 18 | 100 | 19 | 4 | 76 | 3 | 6,60 |
40 | 200 | 135 | 200 | 150 | 18 | 110 | 19 | 4 | 84 | 3 | 8,20 |
50 | 230 | 139 | 285 | 165 | 20 | 125 | 19 | 4 | 99 | 3 | 11,30 |
(IDN15-50 caotaki yanalar konstrüksivon bakımından PN40 olarak dizayn edilmiş olup,TS-EN 331 standardına uyum açısından MOP 5-20 olarak işaretlendirilmiştir. |