Kaynak Boyunlu Flanş 150 - 300 LB

ANASAYFA Kaynak Boyunlu Flanş 150 - 300 LB

Kaynak Boyunlu Flanş 150 - 300 LB farklı ölçülerde paslanmaz

NPS NW mm O tf W Y X B R rf No L Ağırlık
1/2" 15 21,3 90 11,2 60,3 46 30 17,1 34,9 2 4 15,9 0,49
3/4" 20 26,7 100 12,7 69,9 51 38 22,5 42,9 2 4 15,9 0,72
1" 25 33,4 110 14,3 79,4 54 49 27,9 50,8 2 4 15,9 1,05
11/4" 32 42,2 115 15,9 88,9 56 59 36,7 63,5 2 4 15,9 1,38
11/2" 40 48,3 125 17,5 98,4 60 65 42,8 73 2 4 15,9 1,77
2" 50 60,3 150 19,1 120,7 62 78 54,8 92,1 2 4 19,1 2,64
21/2" 65 76,1 180 22,2 139,7 68 90 66,9 104,8 2 4 19,1 4,21
3" 80 88,9 190 23,9 152,4 68 108 82,8 127 2 4 19,1 5,04
4" 100 114,3 230 23,9 190,5 75 135 108,2 157,2 2 8 19,1 7,13
5" 125 139,7 255 23,9 215,9 87 164 134,5 185,7 2 8 22,2 8,98
6" 150 168,3 280 25,4 214,3 87 192 161,5 215,9 2 8 22,2 11,00
8" 200 219,1 345 28,6 298,5 100 246 211,6 269,9 2 8 22,2 18,24
10" 250 273,1 405 30,2 362 100 305 264,7 323,8 2 12 25,4 24,94
12" 300 323,9 485 31,8 431,8 113 365 314,8 381 2 12 25,4 38,28
14" 350 355,6 535 35 476,3 125 400 364 412,8 2 12 28,6 50,35
16" 400 406,4 595 36,6 539,8 125 457 396,8 469,9 2 16 28,6 62,55

NPS NW mm O tf W Y X B R rf No L Ağırlık
1/2" 15 21,3 95 12,7 66,7 51 38 15,8 34,9 2 4 15,9 0,77
3/4" 20 26,7 115 14,3 82,6 56 48 21 42,9 2 4 19,1 1,30
1" 25 33,4 125 15,9 88,9 60 54 24,4 50,8 2 4 19,1 1,64
11/4" 32 42,2 135 17,5 98,4 64 64 35,1 63,5 2 4 19,1 2,09
11/2" 40 48,3 155 19,1 114,3 67 70 40,9 73 2 4 22,2 3,00
2" 50 60,3 165 20,7 127 68 84 52,5 92,1 2 8 19,1 3,52
21/2" 65 76,1 190 23,9 149,2 75 100 62,7 104,8 2 8 22,2 5,32
3" 80 88,9 210 27 168,3 78 117 77,9 127 2 8 22,2 7,19
4" 100 114,3 255 30,2 200 84 148 97,7 157,2 2 8 22 11,63
6" 150 168,3 320 35 269,9 97 206 154,1 215,9 2 12 22,2 19,91
8" 200 219,1 380 39,7 330,2 110 260 202,7 269,9 2 12 25,4 30,89