Plastik teknolojisinin hızlı gelişimi hammadde üretiminde de önemli gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır. PE 32’den imal borular yüksek basınç gerektirmeyen sistemlerde başarı ile kullanıldı. Ancak bu malzemeler teknik özellikleri nedeniyle sadece düşük basınç gerektiren sistemlerde kullanılabilme imkanı bulmuştur. Uzun araştırma ve çalışmalar sonucunda geliştirilen PE 100 ise bugüne kadar geliştirilen yüksek basınca dayanıklı en güçlü PE boru malzemesidir.
Aynı işletme basıncında ve çapta PE 100 boruları PE 32 ve PE 80 borulara göre daha ince et kalınlığına sahiptir. Bu yönden PE 100 borularda daha ince et kalınlığı daha büyük iç çap oluşturmakta aynı debi için bir boy küçük çap kullanımı mümkün olmakla birlikte, hammadde tasarrufu da sağlamaktadır.PİLSA, bu üstün özelliklere sahip PE 100 boruları ISO 9001:2008 güvencesiyle TS EN 12201 -2, ISO 4427 ile DIN 8074’e göre üretmektedir.
PE 100 Boruların Kullanım Alanları
Dış Çap | Basınç 4 bar (SDR 41/S-20) | Basınç 5 bar (SDR 33/S-16) | Basmç6bar (SDR 26/5-12,5) | Basınç 8 bar (SDR 21/S-10) | Basınç 10 bar Basınç 12,5 bar (SDR 17/S-8) (SDR 13,6/5-6,3) | Basınç 16 bar (SDR 11/S-5) | Basınç 20 bar (SDR9/S-4) | Basınç 25 bar (SDR 7,4/S-3,2) | ||||||||||
Et Kalınlığı | Et Kalınlığı | Et Kalınlığı | Et Kalınlığı | Et Kalınlığı | Et Kalınlığı | Et Kalınlığı | Et Kalınlığı | Et Kalınlığı | ||||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
16 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | ||||||||||||||
20 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | ||||||||||||
25 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | ||||||||||
32 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 5,0 | ||||||||
40 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 5,1 | 5,5 | 6,2 | ||||||
50 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 6,3 | 6,9 | 7,7 | ||||
63 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 5,8 | 6,5 | 7,1 | 8,0 | 8,6 | 9,6 | ||
75 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 5,1 | 5,6 | 6,3 | 6,8 | 7,6 | 8,4 | 9,4 | 10,3 | 11,5 | ||
90 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 6,1 | 6,7 | 7,5 | 8,2 | 9,2 | 10,1 | 11,3 | 12,3 | 13,7 |
110 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,3 | 6,0 | 6,6 | 7,4 | 8,1 | 9,1 | 10,0 | 11,1 | 12,3 | 13,7 | 15,1 | 16,8 |
125 | 3,1 | 3,6 | 3,9 | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,7 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 11,4 | 12,7 | 14,0 | 15,6 | 17,1 | 19,0 |
140 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 6,1 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 9,3 | 10,3 | 11,5 | 12,7 | 14,1 | 15,7 | 17,4 | 19,2 | 21,3 |
160 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 5,5 | 6,2 | 7,0 | 7,7 | 8,6 | 9,5 | 10,6 | 11,8 | 13,1 | 14,6 | 16,2 | 17,9 | 19,8 | 21,9 | 24,2 |
180 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 6,2 | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 11,9 | 13,3 | 14,8 | 16,4 | 18,2 | 20,1 | 22,3 | 24,6 | 27,2 |
200 | 4,9 | 5,5 | 6,2 | 7,0 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 11,9 | 13,2 | 14,7 | 16,3 | 18,2 | 20,2 | 22,4 | 24,8 | 27,4 | 30,3 |
225 | 5,5 | 6,2 | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,4 | 14,9 | 16,6 | 18,4 | 20,5 | 22,7 | 25,2 | 27,9 | 30,8 | 34,0 |
250 | 6,2 | 7,0 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 11,9 | 13,2 | 14,8 | 16,4 | 18,4 | 20,4 | 22,7 | 25,1 | 27,9 | 30,8 | 34,2 | 37,8 |
280 | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 11,9 | 13,4 | 14,9 | 16,6 | 18,4 | 20,6 | 22,8 | 25,4 | 28,1 | 31,3 | 34,6 | 38,3 | 42,3 |
315 | 7,7 | 8,6 | 9,7 | 10,8 | 12,1 | 13,5 | 15,0 | 16,6 | 18,7 | 20,7 | 23,2 | 25,7 | 28,6 | 31,6 | 35,2 | 38,9 | 43,1 | 47,6 |
355 | 8,7 | 9,7 | 10,9 | 12,1 | 13,6 | 15,1 | 16,9 | 18,7 | 21,1 | 23,4 | 26,1 | 28,9 | 32,2 | 35,6 | 39,7 | 43,8 | 48,5 | 53,5 |
400 | 9,8 | 10,9 | 12,3 | 13,7 | 15,3 | 17,0 | 19,1 | 21,2 | 23,7 | 26,2 | 29,4 | 32,5 | 36,3 | 40,1 | 44,7 | 49,3 | 54,7 | 60,3 |
450 | 11,0 | 12,2 | 13,8 | 15,3 | 17,2 | 19,1 | 21,5 | 23,8 | 26,7 | 29,5 | 33,1 | 36,6 | 40,9 | 45,1 | 50,3 | 55,5 | 61,5 | 67,8 |
500 | 12,3 | 13,7 | 15,3 | 17,0 | 19,1 | 21,2 | 23,9 | 26,4 | 29,7 | 32,8 | 36,8 | 40,6 | 45,4 | 50,1 | 55,8 | 61,5 | ||
560 | 13,7 | 15,2 | 17,2 | 19,1 | 21,4 | 23,7 | 26,7 | 29,5 | 33,2 | 36,7 | 41,2 | 45,5 | 50,8 | 56,0 | ||||
630 | 15,4 | 17,1 | 19,3 | 21,4 | 24,1 | 26,7 | 30,0 | 33,1 | 37,4 | 41,3 | 46,3 | 51,1 | 57,2 | 63,1 | ||||
710 | 17,4 | 19,3 | 21,8 | 24,1 | 27,2 | 30,1 | 33,9 | 37,4 | 42,1 | 46,5 | 52,2 | 57,6 | ||||||
800 | 19,6 | 21,7 | 24,5 | 27,1 | 30,6 | 33,8 | 38,1 | 42,1 | 47,4 | 52,3 | 58,8 | 64,8 |
PE 100 Boruların Üstünlükleri