Polipropilen Random Kopolimer tesisat boruları, galvanizli metal boru tesisatları gibi geleneksel sisteme benzer şekilde döşenir. Yalnız, malzemenin daha yüksek oranda genleşmesinden kaynaklanan hususlara özellikle dikkat edilmelidir. Tesisat, sıva üzerine döşenebileceği gibi, sıva altına da güvenle döşenebilir.
Polipropilen Random Kopolimer boru ve ek parça ağırlığı, metal borunun 9'da biri olup, tesisatın döşenmesi pratik, zahmetsiz, çabuk ve temizdir. Polipropilen tesisat borularının genleşme ayarlaması genelde tek yönde gerçekleştirilebilir. Bunu yaparken dikkat edilmesi gereken husus, borunun eksenel yönde serbest hareket edebilmesinin sağlanmasıdır. Genleşmenin bir yönde planlanması mümkün değilse, esnetme borusu eklenmelidir. Bunlar Omega veya Serbest Bükülme parçaları olabilir.
İki Taraflı Yapıştırma Rakor
ÇAP (mm) | d | L |
20 | 19.5 | 43.0 |
25 | 24.5 | 58.5 |
32 | 31.5 | 69.5 |
40 | 39.4 | 72.0 |
50 | 49.4 | 77.5 |
İkili Klips
ÇAP (mm) | d | A1 | A2 |
20 | 19.5 | 31.5 | 20.5 |
25 | 24.0 | 36.5 | 23.0 |
32 | 31.5 | 47.0 | 31.5 |
Manşonlu Köprü
ÇAP (mm) | d | L1 (min.) | D | L | A |
20 | 19.5 | 14.5 | 28.0 | 160.0 | 33.0 |
25 | 24.5 | 16.0 | 33.0 | 197.0 | 38.5 |
Kilitli Boru Kelepçesi
ÇAP (mm) | d | L | V |
50 | 50.5 | 75.0 | 6.0 |
75 | 74.5 | 103.0 | 8.0 |
110 | 109.5 | 147.0 | 8.0 |
Köprü
ÇAP (mm) | d | L |
20 | 20.0 | 40.0 |
25 | 25.0 | 50.0 |
32 | 32.0 | 64.0 |
40 | 40.0 | 80.0 |
Fiyonk
ÇAP (mm) | d |
20 | 20.0 |
25 | 25.0 |
32 | 32.0 |
40 | 40.0 |
Yapıştırma Körtapa
ÇAP (mm) | d | D | L |
20 | 19.5 | 29.0 | 25.5 |
25 | 24.5 | 35.0 | 29.0 |
32 | 31.5 | 43.0 | 32.0 |
40 | 39.4 | 53.5 | 37.0 |
50 | 49.4 | 67.0 | 43.5 |
63 | 62.5 | 85.0 | 52.0 |
75 | 74.7 | 100.5 | 58.0 |
90 | 89.2 | 121.5 | 64.0 |
110 | 109.0 | 146.5 | 71.5 |
Klips
ÇAP (mm) | d | A |
20 | 20.5 | 19.5 |
25 | 25.5 | 22.0 |
32 | 32.5 | 25.0 |
40 | 40.5 | 29.0 |
50 | 48.5 | 44.0 |
Dişli Körtapa
ÇAP (mm) | L1 | L | G |
20x1/2 | 11.0 | 34.0 | 1/2'' |
25x3/4 | 10.5 | 30.5 | 3/4'' |
32x1 | 19.0 | 40.0 | 1'' |
Sıva Altı Batarya Bağlantısı
ÇAP (mm) | d1 | L1 (min.) | D1 | D2 | A1 | A2 | G |
20x1/2 | 19.5 | 14.5 | 28.0 | 38.5 | 31.0 | 34.5 | 1/2'' |
25x1/2 | 24.5 | 16.0 | 33.0 | 38.5 | 31.5 | 35.5 | 1/2'' |
İçten Dişli TE
ÇAP (mm) | d1 | L1 (min.) | D1 | D2 | A | L | G |
20x1/2 | 19.5 | 14.5 | 27.0 | 38.5 | 35.0 | 51.5 | 1/2'' |
20x3/4 | 19.5 | 14.5 | 28.5 | 43.0 | 36.0 | 60.5 | 3/4'' |
25x1/2 | 24.5 | 16.0 | 33.0 | 38.0 | 37.0 | 60.0 | 1/2'' |
25x3/4 | 24.5 | 16.0 | 35.0 | 43.5 | 37.0 | 59.5 | 3/4'' |
32x1 | 31.5 | 18.0 | 43.5 | 53.5 | 43.0 | 70.0 | 1'' |
Sıva Altı Batarya Bağlantısı
ÇAP (mm) | d1 | L1 (min.) | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 | G |
20x1/2 | 19.5 | 14.5 | 32.5 | 40.0 | 30.0 | 36.0 | 49.0 | 1/2'' |
25x1/2 | 24.5 | 16.0 | 33.0 | 40.0 | 30.0 | 36.5 | 49.5 | 1/2'' |
Dıştan Dişli TE
ÇAP (mm) | d1 | L1 (min.) | D1 | D2 | A1 | A2 | L | G |
20x1/2 | 19.5 | 14.5 | 27.0 | 38.5 | 34.5 | 47.5 | 51.5 | 1/2'' |
20x3/4 | 19.5 | 14.5 | 28.5 | 43.5 | 36.5 | 49.5 | 60.5 | 3/4'' |
25x1/2 | 24.5 | 16.0 | 33.0 | 38.0 | 37.5 | 50.5 | 60.0 | 1/2'' |
25x3/4 | 24.5 | 16.0 | 35.0 | 43.0 | 36.5 | 49.5 | 59.5 | 3/4'' |
32x1 | 31.5 | 18.0 | 43.0 | 53.5 | 48.0 | 63.0 | 73.5 | 1'' |
İçten Dişli Adaptör
ÇAP (mm) | d1 | L1 (min.) | D1 | D2 | L2 | L | G |
20x1/2 | 19.5 | 14.5 | 28.5 | 38.5 | 24.0 | 40.5 | 1/2'' |
20x3/4 | 19.5 | 14.5 | 29.0 | 42.5 | 24.0 | 40.0 | 3/4'' |
25x1/2 | 24.5 | 16.0 | 33.5 | 38.0 | 24.0 | 40.5 | 1/2'' |
25x3/4 | 24.5 | 16.0 | 33.0 | 42.5 | 24.0 | 40.5 | 3/4'' |
32x1 | 31.5 | 18.0 | 43.0 | 53.0 | 28.0 | 47.5 | 1'' |
32x3/4 | 31.5 | 18.0 | 43.0 | 45.5 | 24.5 | 44.0 | 3/4'' |
İçten Dişli Dirsek
ÇAP (mm) | d1 | L1 (min.) | D1 | D2 | A1 | A2 | G |
20x1/2 | 19.5 | 14.5 | 28.5 | 38.5 | 31.5 | 35.5 | 1/2'' |
20x3/4 | 19.5 | 14.5 | 29.0 | 40.0 | 31.0 | 35.5 | 3/4'' |
25x1/2 | 24.5 | 16.0 | 33.5 | 39.0 | 32.5 | 38.0 | 1/2'' |
25x3/4 | 24.5 | 16.0 | 34.0 | 43.0 | 32.0 | 39.5 | 3/4'' |
32x1 | 31.5 | 18.0 | 43.5 | 54.0 | 34.0 | 45.0 | 1'' |
32x3/4 | 31.5 | 18.0 | 44.0 | 57.5 | 34.0 | 45.0 | 3/4'' |
Dıştan Dişli Adaptör
ÇAP (mm) | d1 | L1 (min.) | D1 | D2 | L | L2 | L3 | G |
20x1/2 | 19.5 | 14.5 | 28.5 | 35.0 | 53.0 | 24.0 | 40.0 | 1/2'' |
20x3/4 | 19.5 | 14.5 | 29 | 42.5 | 53.0 | 23.5 | 40.0 | 3/4'' |
25x1/2 | 24.5 | 16.0 | 34.0 | 39.0 | 53.0 | 23.5 | 40.0 | 1/2'' |
25x3/4 | 24.5 | 16.0 | 33.0 | 42.0 | 53.0 | 24.0 | 40.0 | 3/4'' |
32x3/4 | 31.5 | 18.0 | 43.0 | 45.0 | 57.0 | 24.5 | 44.0 | 3/4'' |
32x1 | 31.5 | 18.0 | 43.0 | 52.5 | 62.5 | 28.0 | 47.0 | 1'' |
Dıştan Dişli Dirsek
ÇAP (mm) | d1 | L1 (min.) | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 | G |
20x1/2 | 19.5 | 14.5 | 28.0 | 39.0 | 30.5 | 39.5 | 52.5 | 1/2'' |
20x3/4 | 19.5 | 14.5 | 29.0 | 40.0 | 30.5 | 39.0 | 52.0 | 3/4'' |
25x1/2 | 24.5 | 16.0 | 33.0 | 38.5 | 32.0 | 38.0 | 51.0 | 1/2'' |
25x3/4 | 24.5 | 16.0 | 34.0 | 43.0 | 32.0 | 40.0 | 53.0 | 3/4'' |
32x1 | 31.5 | 18.0 | 43.5 | 54.0 | 34.5 | 45.0 | 60.0 | 1'' |
32x3/4 | 31.5 | 18.0 | 43.5 | 57.0 | 34.5 | 44.0 | 52.0 | 3/4'' |
Ayarlı Sıva Batarya Bağlantısı
ÇAP (mm) | d1 | L1 (min.) | D1 | A1 | A2 | A3 | L | H | G |
20x1/2 | 19.5 | 14.5 | 28.0 | 110.0 | 145.0 | 154.0 | 246.0 | 47.0 | 1/2'' |
Kelebek Başlı PP-R Küresel Vana
ÇAP (mm) | d | L1 (min.) | A | k | L |
20 | 19.5 | 14.5 | 60.0 | 119.0 | 68.0 |
25 | 24.5 | 16.0 | 60.0 | 119.0 | 68.0 |
32 | 31.5 | 18.0 | 63.0 | 119.0 | 75.0 |
40 | 39.4 | 20.5 | 71.0 | 119.0 | 89.0 |
50 | 49.4 | 23.5 | 78.0 | 119.0 | 112.0 |
63 | 62.5 | 27.5 | 90.0 | 157.0 | 128.0 |
75 | 74.7 | 30.0 | 100.0 | 157.0 | 148.0 |
Sabit Sıva Batarya Bağlantısı
ÇAP (mm) | d1 | L1 (min.) | D1 | A1 | A2 | G |
20x1/2 | 19.5 | 14.5 | 34.0 | 32.0 | 150.0 | 1/2'' |
25x1/2 | 24.5 | 16.0 | 34.0 | 32.0 | 150.0 | 1/2'' |
Taharet Batarya Bağlantısı
ÇAP (mm) | d1 | L1 (min.) | D1 | A1 | A2 | A3 | L | G |
20x1/2 | 19.5 | 14.5 | 27.0 | 28.5 | 90.0 | 31.5 | 136.0 | 1/2'' |
Üçgen Başlı Ankastre Vana
ÇAP (mm) | d | L1 (min.) | D1 | A | L | G |
20 | 19.5 | 14.5 | 28.5 | 26.5 | 72.0 | 3/4'' |
25 | 24.5 | 16.0 | 33.5 | 30.0 | 77.0 | 3/4'' |
32 | 31.5 | 18.0 | 43.0 | 38.5 | 80.5 | 1'' |
Uzun Dirsek
ÇAP (mm) | d1 | L1 (min.) | D1 | D2 | A1 | A2 | G |
25x1/2 | 24.5 | 16 | 35 | 42 | 32 | 75 | 1/2'' |
Vana
ÇAP (mm) | d1 | L1 (min.) | D1 | D | A | L | G |
20 | 19.5 | 14.5 | 28.5 | 38.5 | 26.5 | 72.0 | 1/2'' |
25 | 24.5 | 16.0 | 33.5 | 42.5 | 30.0 | 77.0 | 3/4'' |
32 | 31.5 | 18.0 | 43.0 | 53.5 | 38.5 | 80.5 | 1'' |
40 | 39.4 | 20.5 | 54.0 | 69.0 | 42.0 | 111.0 | 1-1/4'' |
Dekoratif Başlı Ankastre Vana
ÇAP (mm) | d | L1 (min.) | D1 | A | L | G |
20 | 19.5 | 14.5 | 28.5 | 26.5 | 72.0 | 3/4'' |
25 | 24.5 | 16.0 | 33.5 | 30.0 | 77.0 | 3/4'' |
İkili Klips