PVC Boru Ek Parçaları

ANASAYFA PVC Boru Ek Parçaları

PVC Temiz Su Boru ek parçaları flanşlı te çıkışı muflu te flanşlı te kör tapa priz kolye redüksiyon kör flanş

Uygulama

Temiz su taşıması konusunda ilk akla gelene en etkili çözüm olan PVC borular her geçen gün üzerinde yapılan geliştirme ve iyileştirmeler ile yıllardır temiz su uygulamalarında güvenle kullanılmaktadır.

Ürün Çeşitliliği

Standart PVC borularımız 20mm den 400mm çap aralığında 4, 6, 10 ve 16 atü basınç dayanımına uygun olarak üretilmektedir. Birleşim noktaları olarak yapıştırma yada geçme muflu olarak seçenekler ile farklı boylarda ve ağırlıklı olarak siyah ve koyu gri renklerinde olmak üzere farklı renklerde üretim seçenekleri mevcuttur.

Bağlantı Seçenekleri

PVC Temizsu borularımızı yapıştırma ve geçme muflu olarak üretilmektedir. Ek parça çeşitliliğimiz PVC Temizsu da da mevcuttur. Ayrıca farklı ihtiyaçlar için özel ek parçaları sunabilmekteyiz.

Geçme Muflu Basınçlı Boruların Montajı :

Sızdırmazlık Contaları

Pilsa kauçuk contaları “Z” CONTA olarak kodlanmıştır. Bu contalar kauçuk olup stoklanması esnasında veya çalışmalarda benzin, asit veya yağ gibi kimyasal maddeler ile temas ettirilmemelidir. Stoklama sırasında contanın şeklini bozacak gerilmelerden korunması şarttır.

Boruların Eklenmesi

Pilsa geçme muflu boruların muflu kısımları aynı çaplı borunun dışına rahatça geçebilecek bir ölçüde yapılmaktadır. Muflu kısımda “Z” Contayı koyabileceğimiz bir conta yuvası da vardır. Borunun diğer ucu ise düz olup uçlarında boru kalınlığının yarısına kadar inen ve 15°’lik açı yapan konik bir yapı bulunur.

Boru Hendekleri ve Dikkat Edilecek Hususlar

Boru hattının dikkatli bir şekilde döşenmesi ve yerleştirilmesi hattın uzun ömürlü olmasını sağlar. Bunun için hendek tabanı düz ve taşsız olmalıdır. Taban genişliği boru çapına 40 cm. eklenerek saptanır. Döşeme işlemi DİN 4033’e uygun olarak yapılmalıdır. Plastik borular, diğer borularda olduğu gibi don tabakasının altına döşenmelidir. Dolgu miktarı iklim şartlarına ve zemin cinsine bağlı olarak en az 1 ile 1,5 m. arasında olmalıdır.

Borular döşenmeden önce hendek tabanına 15 cm. civarında taşsız malzeme (toprak, kum) serilerek bir yatak hazırlanmalıdır. Boru ve aksamı bu yatak üzerine iyice oturacak şekilde döşenir. Bundan sonra 30 cm. civarında taşsız zemin tabakası ile boru üzeri doldurulur. Bu doldurma işlemi önce basınç deneyi için ek parçaların ve muflu birleşmelerin üzeri açık kalacak şekilde yapılır. Basınç denemesinden sonra kapatma işlemi bu bölgeler için de aynen uygulanır. 30 cm.’lik dolgudan sonra hendek iyice kapatılır. 0°C ve daha altında dolgu yapılırken donmamış malzeme kullanmaya dikkat edilmelidir.Basınç testi; sistemin havası alınır ve boru üzerinde yazan basıncın 1,5 katı uygulanarak yapılır.

Dirsek

20 15 27 11
25 20 33 14
32 25 39 17
40 32 49 21
50 40 60 26
63 50 74 33
75 65 85 38
90 75 103 45,5
110 90 122 55,5

Dişli Dirsek

20 15 27 11
25 20 33 14
32 25 39 17
40 32 49 21
50 40 60 26
63 50 74 33

Çıkışı Muflu TE

dı/d2 Nin) (inn0 ı2 anını Kg/Ad.
63/63 50/50 132.8 132.8 4.300
75/63 65/50 140.8 132.8 5.200
75/75 65/65 146.2 146.2 5.600
90/63 80/50 149.5 145.0 7.500
90/75 80/65 149.5 153.0 8.000
90/90 80/80 161.7 161.7 8.500
110/63 100/50 164.7 154.0 8.700
110/75 100/65 170.1 162.0 9.200
110/90 100/80 176.9 170.7 9.700
110/110 100/100 185.9 185.9 10.200
125/63 110/50 173.2 160.8 11.200
125/75 110/65 178.6 168.8 11.900
125/90 110/80 185.4 177.5 12.700
125/110 110/100 194.4 192.7 14.100
125/125 110/110 201.2 201.2 15.100
140/63 125/50 180.4 167.6 16.800
140/75 125/65 185.8 174.6 17.100
140/90 125/80 192.6 184.3 17.600
140/110 125/100 201.6 199.5 18.400
140/125 125/110 208.4 208.0 19.600
140/140 125/125 215.2 215.2 20.800
160/63 150/50 193.5 176.6 19.300
160/75 150/65 198.9 183.6 20.100
160/90 150/80 205.7 193.3 21.000
160/110 150/100 214.7 208.5 22.000
160/125 150/110 221.5 217.0 22.850
160/140 150/125 228.3 224.2 23.900
160/160 150/150 237.3 237.3 26.800
200/63 175/50 220.0 198.0 26.900
200/75 175/65 225.0 203.0 27.500
200/90 175/80 232.0 211.0 28.500
200/110 175/100 241.0 227.0 30.000
200/125 175/110 248.0 235.0 32.000
200/140 175/125 255.0 242.0 34.900
200/160 175/150 264.0 255.0 38.000
200/200 175/175 282.0 282.0 41.000
225/63 200/50 235.0 211.0 36.000
225/75 200/65 241.0 219.0 30.000
225/90 200/80 247.0 228.0 32.000
225/110 200/100 256.0 243.0 34.000
225/125 200/110 263.0 251.0 34.700
225/150 200/125 270.0 259.0 36.800
225/160 200/150 279.0 272.0 39.000
225/200 200/175 197.0 298.0 44.000
225/225 200/200 313.0 313.0 53.000
250/63 225/50 250.0 218.0 38.000
250/75 225/65 256.0 226.0 40.300
250/90 225/80 263.0 234.0 42.000
250/110 225/100 272.0 250.0 44.000
250/125 225/110 278.0 258.0 46.500
250/140 225/125 285.0 265.0 49.000
250/160 225/150 294.0 278.0 51.000
250/200 225/175 312.0 305.0 55.000
250/225 225/200 329.0 320.0 58.900
250/250 225/225 335.0 335.0 62.000
280/90 250/80 282.0 248.0 53.000
280/110 250/100 291.0 263.0 55.500
280/125 250/110 297.0 271.0 57.600
280/140 250/125 304.0 279.0 59.000
280/160 250/150 314.0 292.0 62.000
280/200 250/175 331.0 318.0 65.000
280/225 250/200 348.0 333.0 68.500
280/250 250/225 354.0 348.0 71.000
280/280 250/250 368.0 368.0 75.000

Flanşlı TE

D No Aç (mm) İl (mm) L2 (mm) Kg/Ad.
63 50 121 54 3.300
133 54 3.300
129 59 4.100
75 65 142 59 3.900
142 59 5.400
138 66 5.000
90 80 151 66 7.600
151 66 7.800
156 66 13.400
110 100 153 76 7.600
166 76 7.800
140 125 184 93 13.400
160 150 196 102 14.700
200 175 213 121 28.000
228 121 29.300
225 200 228 132.5 36.000
243 132.5 37.500
250 225 243 148 42.000
258 148 45.000
280 250 262 164 51.000
277 164 54.000
D No Aç (mm) İl (mm) L2 (mm) Kg/Ad.
63 50 121 54 3.300
133 54 3.300
129 59 4.100
75 65 142 59 3.900
142 59 5.400
138 66 5.000
90 80 151 66 7.600
151 66 7.800
156 66 13.400
110 100 153 76 7.600
166 76 7.800
140 125 184 93 13.400
160 150 196 102 14.700
200 175 213 121 28.000
228 121 29.300
225 200 228 132.5 36.000
243 132.5 37.500
250 225 243 148 42.000
258 148 45.000
280 250 262 164 51.000
277 164 54.000

Körtapa

63 50 115.8 1.700
75 65 123.8 2.400
90 80 134.5 3.300
110 100 149.2 4.800
125 110 160.2 6.300
140 125 169.4 7.600
160 150 184.5 10.200
200 175 215.0 17.600
225 200 246.0 20.300
250 225 268.0 27.800
280 250 292.0 36.500

PRİZ KOLYE

d (mm) A.Ç (mm) Z (mm) Kg/Ad.
63 50 1 ,. 2.400
75 65 1" 2.900
75 65 11/4" 2.900
90 80 1" 3.100
90 80 11/4" 3.100
110 100 1" 3.800
110 100 11/4" 3.800
110 100 11/2" 3.800
125 110 1" 4.700
125 110 11/4" 4.700
125 110 11/2" 4.700
140 125 1" 5.500
140 125 11/4" 5.500
140 125 11/2" 5.500
160 150 7.000
160 150 11/4" 7.000
160 150 11/2" 7.000
160 150 7.000
200 175 8.840
200 175 11/4" 8.840
200 175 8.840
225 200 10.000
225 200 11/4" 10.000
225 200 11/2" 10.000
225 200 10.000
250 225 11.600
250 225 11/4" 11.600
250 225 11/2" 11.600
250 225 11.600
280 250 13.000
280 250 11/4" 13.000
280 250 13.000
280 250 2" 13.000

FLANŞLI REDÜKSİYON

A.Ç2 dı mmo

d2 (mm) L (mm) Dı mum D2 (mm) Kg/Ad.

50 75 63 200 185 165 7.900
50 90 63 200 200 165 9.000
65 90 75 200 200 185 10.400
65 110 75 200 220 185 11.400
80 110 90 200 220 200 12.600
80 125 90 300 250 200 17.300
100 125 110 300 250 220 18.700
100 140 110 300 250 220 18.600
110 140 125 300 250 250 21.300
100 160 110 300 285 220 21.300
110 160 125 300 285 250 24.000
125 160 140 300 285 250 24.000
125 200 140 300 313 250 26.700
150 200 160 300 313 285 29.600
150 225 160 300 340 285 31.800
175 225 200 300 340 313 34.600
175 250 200 300 395 313 41.600
200 250 225 300 395 340 44.600
200 280 225 300 395 340 42.700
225 280 250 300 395 395 52.500
225 315 250 300 445 395 55.000
250 315 280 300 445 395 54.000

ASBEST BORU ADAPTÖRÜ

AÇ (mm) 111 000 d2 (mm) L (mm) $t (mm) S2 (mm) Kg/Ad.
50/60 63 78 221 7.5 10.5 3.100
65/80 75 98 231 8.0 15.1 4.700
80/80 90 98 240 8.5 8.3 4.500
100/100 110 120 278 9.0 10.3 7.000
110/125 125 149 287 9.5 18.0 14.000
125/125 140 149 299 9.5 11.2 10.100
150/150 160 176 316 10.0 15.7 14.300