Dirsek 90 Derece

ANASAYFA Dirsek 90 Derece

Dirsek 90 Derece farklı standart ve ölçülerde

Ölçü Kod Poşet Kutu Gr
SYH 3/8" FS00900001 10 350 72
GLV 3/8" FG00900001 10 350 74
SYH 1/2 " FS00900002 10 250 97
GLV 1/2" FG00900002 10 250 102
SYH 3/4 " FS00900003 10 150 162
GLV 3/4 " FG00900003 10 150 168
SYH 1„ FS00900004 10 100 239
GLV 1" FG00900004 10 100 264
SYH 1 1/4 " FS00900005 50 362
GLV 1 1/4 " FG00900005 50 380
SYH 1 1/2 " FS00900006 35 629
GLV 1 1/2 " FG00900006 35 650
SYH 2„ FS00900007 20 933
GLV 2„ FG00900007 20 994
SYH 2 1/2 " FS00900008 12 1.307
GLV 2 1/2 " FG00900008 12 1.376
SYH 3 " FS00900009 8 1.902
GLV 3 " FG00900009 8 2.021
SYH 4 " FS00900000 4 3.266
GLV 4 " FG00900000 4 3.326
Ölçü Kod a b z
SYH 3/8" FS00900001 25 15
GLV 3/8 " FG00900001
SYH 1/2 " FS00900002 28 15
GLV 1/2 " FG00900002
SYH 3/4 " FS00900003 33 18
GLV 3/4 " FG00900003
SYH 1„ FS00900004 38 21
GLV 1 " FG00900004
SYH 1 1/4 " FS00900005 45 26
GLV 1 1/4 " FG00900005
SYH 1 1/2 " FS00900006 50 31
GLV 1 1/2 " FG00900006
SYH 2 FS00900007 58 34
GLV 2 " FG00900007
SYH 2 1/2 " FS00900008 69 42
GLV 2 1/2 " FG00900008
SYH 3 " FS00900009 78 48
GLV 3 " FG00900009
SYH 4" FS00900000 96 60
GLV 4 " FG00900000