Asit Vanası

ANASAYFA Asit Vanası

Asit vanası çeşitleri

Çap Basınç DN(mm) Z(mm) L1(mm) L(mm) H(mm) H1(mm) Kg/Adet Kolideki Adet Kod
20 16 15 60 45 85 47 27 0,142 55 234000202
25 16 20 58 49 95 51 31 0,198 75 234000252
32 16 25 68 54 107 63 33 0,254 60 234000322
40 16 32 82 65 128 67 41 0,412 30 234000402
50 16 40 94 74 154 86 46 0,672 20 234000502
63 16 50 98 87 172 101 58 1,168 12 234000632
75 16 65 119 98 196 110 65 1,468 9 234000752
90 16 80 156 126 241 137 89 3,544 4 234000902
110 16 100 185 150 289 150 105 5,296 2 234001102
NO. Parça Hammadde Adet
1 Kol Kapağı U-PVC 1
2 Kol ABS 1
3 Pim U-PVC 1
4 Pim O-Ringi FPM 2
5 Somun U-PVC 2
6 Bağl.Parçası U-PVC 2
7 Gövde O-Ringi FPM 2
8 Sıkışt.Parç.Yat. U-PVC 1
9 Küre Dayama U-PVC 1
10 Sıkışt.Parç.O-Ringi FPM 1
11 Küre Contası PTFE 2
12 Conta Altı O-Ringi FPM 2
13 Küre U-PVC 1
14 Gövde U-PVC 1