Kodu | Genleşme Miktarı | Çalışma Basıncı | Açıklama |
DBKF-30 | -20/+10mm | 16 bar | 30 mm genleşme kapasiteli ve flanşlı dıştan basınçlı kompansatör |
DBKF-60 | -40/+20mm | 16 bar | 60 mm genleşme kapasiteli ve flanşlı dıştan basınçlı kompansatör |
Özel tasarım dıştan basınçlı kompansatörler istek üzerine temin edilebilir.
Flanş (DIN EN 1092/1) PN 16 | Körük | DBKF-30 | DBKF-60 | ||||||||||
DN | ØD | Øk | Ød4 | f | b | Ødxn | Ødi | Ødo | Körük Efektif Alanı ( cm2 ) | L | Eksenel Yay Sabiti N/mm | L | Eksenel Yay Sabiti N/mm |
DN25 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | Ø 14x4 | 38 | 48,2 | 14,58 | 360 | 82,1 | 490 | 41,1 |
DN32 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | Ø 18x4 | 42,4 | 55 | 18,62 | 360 | 49,7 | 490 | 24,8 |
DN40 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | Ø 18x4 | 48,3 | 61 | 23,44 | 380 | 60,8 | 500 | 30,4 |
DN50 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | Ø 18x4 | 60,3 | 76 | 36,46 | 370 | 104,5 | 480 | 55,7 |
DN65 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | Ø 18x4 | 76,1 | 95 | 57,45 | 370 | 87,8 | 470 | 43,9 |
DN80 | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | Ø 18x8 | 88,9 | 111 | 78,42 | 370 | 178,9 | 470 | 89,4 |
DN100 | 220 | 180 | 158 | 3 | 22 | Ø 18x8 | 114,3 | 140 | 137,09 | 380 | 252,2 | 480 | 126,1 |
DN125 | 250 | 210 | 188 | 3 | 22 | Ø 18x8 | 139,7 | 164 | 181,01 | 380 | 320,0 | 490 | 160,0 |
DN150 | 285 | 240 | 212 | 3 | 24 | Ø 23x8 | 168,3 | 200 | 266,20 | 400 | 196,4 | 510 | 98,2 |
DN200 | 340 | 295 | 268 | 3 | 26 | Ø 23x12 | 219,1 | 250 | 431,86 | 420 | 694,2 | 530 | 347,1 |
DN250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 29 | Ø 27x12 | 273 | 323 | 697,11 | 440 | 590,0 | 540 | 295,0 |
DN300 | 460 | 410 | 378 | 4 | 32 | Ø 27x12 | 323,9 | 380 | 972,37 | 460 | 496,8 | 570 | 248,4 |
Tablodaki tüm ölçüler “mm” olarak verilmiştir.
Farklı standartlara (ASTM, BS, ANFOR, UNI) göre yapılan flanş tipleri de mevcuttur.