Kodu | Genleşme Miktarı | Çalışma Basıncı | Açıklama |
DBKK-30 | -20/+10mm | 16 bar | 30 mm genleşme kapasiteli ve kaynak boyunlu dıştan basınçlı kompansatör |
DBKK-60 | -40/+20mm | 16 bar | 60 mm genleşme kapasiteli ve kaynak boyunlu dıştan basınçlı kompansatör |
DN | Körük | DBKK-30 | DBKK-60 | ||||
Ød | ØD1 | Körük Efektif Alanı cm2 | L | Eksenel Yay Sabiti N/mm | L | Eksenel Yay Sabiti N/mm | |
DN25 | 38 | 76,1 | 14,58 | 340 | 82,1 | 470 | 41,1 |
DN32 | 42,4 | 76,1 | 18,62 | 340 | 49,7 | 470 | 24,8 |
DN40 | 48,3 | 76,1 | 23,44 | 360 | 60,8 | 480 | 30,4 |
DN50 | 60,3 | 101 | 36,46 | 350 | 104,5 | 460 | 55,7 |
DN65 | 76,1 | 114,3 | 57,45 | 350 | 87,8 | 450 | 43,9 |
DN80 | 88,9 | 139,7 | 78,42 | 350 | 178,9 | 450 | 89,4 |
DN100 | 114,3 | 168,3 | 137,09 | 360 | 252,2 | 460 | 126,1 |
DN125 | 139,7 | 219,1 | 181,01 | 360 | 320,0 | 470 | 160 |
DN150 | 168,3 | 245 | 266,20 | 380 | 196,4 | 490 | 98,2 |
DN200 | 219,1 | 323,9 | 431,86 | 400 | 694,2 | 510 | 347,1 |
DN250 | 273 | 355,6 | 697,11 | 420 | 590,0 | 520 | 295 |
DN300 | 323,9 | 406,4 | 972,37 | 440 | 496,8 | 550 | 248,4 |
Tablodaki tüm ölçüler “mm” olarak verilmiştir.