Kodu | Genleşme Miktarı | Çalışma Basıncı | Açıklama |
DBKF-90 | -70/+20mm | 16 bar | 90 mm genleşme kapasiteli ve flanşlı dıştan basınçlı kompansatör |
DBKF-120 | -90/+30mm | 16 bar | 120 mm genleşme kapasiteli ve flanşlı dıştan basınçlı kompansatör |
Özel tasarım dıştan basınçlı kompansatörler istek üzerine temin edilebilir.
Flanş (DIN EN 1092/1) PN 16 | Körük | DBKF-90 | DBKF-120 | ||||||||||
DN | ØD | Øk | Ød4 | f | b | Ødxn | Ødi | Ødo | Körük Efektif Alanı ( cm2 ) | L | Eksenel Yay Sabiti N/mm | L | Eksenel Yay Sabiti N/mm |
DN25 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | Ø 14x4 | 38 | 48,2 | 14,58 | 520 | 41,1 | 600 | 34,2 |
DN32 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | Ø 18x4 | 42,4 | 55 | 18,62 | 520 | 24,8 | 660 | 17,7 |
DN40 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | Ø 18x4 | 48,3 | 61 | 23,44 | 530 | 30,4 | 680 | 20,3 |
DN50 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | Ø 18x4 | 60,3 | 76 | 36,46 | 510 | 55,7 | 680 | 32,1 |
DN65 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | Ø 18x4 | 76,1 | 95 | 57,45 | 500 | 43,9 | 740 | 23,6 |
DN80 | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | Ø 18x8 | 88,9 | 111 | 78,42 | 500 | 89,4 | 650 | 55,9 |
DN100 | 220 | 180 | 158 | 3 | 22 | Ø 18x8 | 114,3 | 140 | 137,09 | 510 | 126,1 | 690 | 78,8 |
DN125 | 250 | 210 | 188 | 3 | 22 | Ø 18x8 | 139,7 | 164 | 181,01 | 520 | 160 | 700 | 100 |
DN150 | 285 | 240 | 212 | 3 | 24 | Ø 23x8 | 168,3 | 200 | 266,20 | 540 | 98,2 | 700 | 70,1 |
DN200 | 340 | 295 | 268 | 3 | 26 | Ø 23x12 | 219,1 | 250 | 431,86 | 560 | 347,1 | 770 | 198,3 |
DN250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 29 | Ø 27x12 | 273 | 323 | 697,11 | 570 | 295 | 830 | 177 |
DN300 | 460 | 410 | 378 | 4 | 32 | Ø 27x12 | 323,9 | 380 | 972,37 | 600 | 248,4 | 810 | 149 |
Farklı standartlara (ASTM, BS, ANFOR, UNI) göre yapılan flanş tipleri de mevcuttur.Tablodaki tüm ölçüler “mm” olarak verilmiştir.